<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>REFRICULTURAL &#187; Cinema</title>
	<atom:link href="http://refricultural.com/category/cinema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refricultural.com</link>
	<description>Cultura POP até a última gota!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<copyright>Copyright © REFRICULTURAL 2009 </copyright>
	<managingEditor>deka.oi@uol.com.br (REFRICULTURAL)</managingEditor>
	<webMaster>deka.oi@uol.com.br (REFRICULTURAL)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://refricultural.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>REFRICULTURAL</title>
		<link>http://refricultural.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Just another WordPress weblog</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>REFRICULTURAL</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>REFRICULTURAL</itunes:name>
		<itunes:email>deka.oi@uol.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://refricultural.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Indicados para a 31ª Edição do RAZZIE® Awards</title>
		<link>http://refricultural.com/indicados-para-a-31a-edicao-do-razzie-awards/</link>
		<comments>http://refricultural.com/indicados-para-a-31a-edicao-do-razzie-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreia D'Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Framboesa de Ouro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Razzie Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refricultural.com/?p=5774</guid>
		<description><![CDATA[Depois dos melhores vem os piores. A  31ª edição do RAZZIE® Awards, mais conhecido como Framboesa de Ouro acontece no próximo 1º de Abril e já tem seus candidatos. Abaixo você confere a lista de indicados: Pior filme Dotado para Brilhar Cada um Tem a Gêmea que Merece Noite de Ano Novo Transformers: O Lado Oculto da<a href="http://refricultural.com/indicados-para-a-31a-edicao-do-razzie-awards/">&#160;&#160;[ Continue lendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://refricultural.com/indicados-para-a-31a-edicao-do-razzie-awards/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2Findicados-para-a-31a-edicao-do-razzie-awards%2F&amp;name=Indicados+para+a+31%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o+do+RAZZIE%C2%AE+Awards" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2Findicados-para-a-31a-edicao-do-razzie-awards%2F&amp;title=Indicados+para+a+31%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o+do+RAZZIE%C2%AE+Awards" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2Findicados-para-a-31a-edicao-do-razzie-awards%2F&amp;title=Indicados+para+a+31%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o+do+RAZZIE%C2%AE+Awards" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This"/></a></span></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5775" title="RAZZIES Awards" src="http://refricultural.com/wp-content/uploads/2012/02/32nd-the-nominees-are.jpg" alt="" width="538" height="120" /></p>
<p>Depois dos melhores vem os piores. A  31ª edição do RAZZIE® Awards, mais conhecido como <strong>Framboesa de Ouro</strong> acontece no próximo 1º de Abril e já tem seus candidatos. Abaixo você confere a lista de indicados:</p>
<p><strong>Pior filme</strong></p>
<ul>
<li>Dotado para Brilhar</li>
<li>Cada um Tem a Gêmea que Merece</li>
<li>Noite de Ano Novo</li>
<li>Transformers: O Lado Oculto da Lua</li>
<li>A Saga Crepúsculo: Amanhecer &#8211; Parte 1</li>
</ul>
<p><strong>Pior ator</strong></p>
<ul>
<li>Russell Brand, por Arthur &#8211; O Milionário Irresistível</li>
<li>Nicolas Cage, por Fúria Sobre Rodas, Caça às Bruxas e Reféns</li>
<li>Taylor Lautner, por A Saga Crepúsculo: Amanhecer &#8211; Parte 1 e Sem Saída</li>
<li>Adam Sandler, por Cada um tem a Gêmea que Merece e Esposa de Mentirinha</li>
<li>Nick Swardson, por Dotado para Brilhar</li>
</ul>
<p><strong>Pior atriz</strong></p>
<ul>
<li>Martin Lawrence, por Vovó Zona 3</li>
<li>Sarah Palin (como ela mesma), por Undefeated</li>
<li>Sarah Jessica Parker, por Não Sei Como Ela Consegue e Noite de Ano Novo</li>
<li>Adam Sandler, por Cada Um Tem a Gêmea que Merece</li>
<li>Kristen Stewart, por A Saga Crepúsculo: Amanhecer &#8211; Parte 1</li>
</ul>
<p><strong>Pior ator coadjuvante</strong></p>
<ul>
<li>Patrick Dempsey, por Transformers: O Lado Oculto da Lua</li>
<li>James Franco, por Sua Alteza</li>
<li>Ken Jeong, por Vovó Zona 3, Se Beber Não Case 2 e Transformers: O Lado Oculto da Lua</li>
<li>Al Pacino (como ele mesmo), por Cada Um Tem a Gêmea que Merece</li>
<li>Nick Swardson, por Cada Um Tem a Gêmea que Merece e Esposa de Mentirinha</li>
</ul>
<p><strong>Pior atriz coadjuvante</strong></p>
<ul>
<li>Katie Holmes, por Cada Um Tem a Gêmea que Merece</li>
<li>Brandon T. Jackson, por Vovó Zona 3</li>
<li>Nicole Kidman, por Esposa de Mentirinha</li>
<li>David Spade, por Cada um tem a Gêmea que Merece</li>
<li>Rosie Huntington-Whiteley, por Transformers: O Lado Oculto da Lua</li>
</ul>
<p><strong>Pior elenco</strong></p>
<ul>
<li>Dotado para Brilhar</li>
<li>Cada Um Tem a Gêmea que Merece</li>
<li>Noite de Ano Novo</li>
<li>Transformers: O Lado Oculto da Lua</li>
<li>A Saga Crepúsculo: Amanhecer &#8211; Parte 1</li>
</ul>
<p><strong>Pior diretor</strong></p>
<ul>
<li>Michael Bay, por Transformers: O Lado Oculto da Lua</li>
<li>Tom Brady, por Dotado para Brilhar</li>
<li>Bill Condon, por A Saga Crepúsculo: Amanhecer &#8211; Parte 1</li>
<li>Dennis Dugan, por Cada Um Tem a Gêmea que Merece e Esposa de Mentirinha</li>
<li>Garry Marshall, por Noite de Ano Novo</li>
</ul>
<p><strong>Pior remake ou sequência</strong></p>
<ul>
<li>Arthur &#8211; O Milionário Irresistível</li>
<li>Dotado para Brilhar</li>
<li>Se Beber Não Case Parte 2</li>
<li>Cada Um Tem a Gêmea que Merece</li>
<li>A Saga Crepúsculo: Amanhecer &#8211; Parte 1</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refricultural.com/indicados-para-a-31a-edicao-do-razzie-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refri-Preview: A Mulher de Preto</title>
		<link>http://refricultural.com/refri-preview-a-mulher-de-preto/</link>
		<comments>http://refricultural.com/refri-preview-a-mulher-de-preto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adra Chahine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Refri-Preview]]></category>
		<category><![CDATA[A Mulher De Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Radcliffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refricultural.com/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[Olá galera do Refricultural. Hoje a pergunta é “Você gosta de levar sustos no cinema?” Pois se a sua resposta é sim, você pode assistir “The Woman in Black”, que teve sua estréia no cinema dia 24 fevereiro. Filme de suspense sobrenatural dirigido por James Watkins e escrito por Jane Goldman e é baseado no<a href="http://refricultural.com/refri-preview-a-mulher-de-preto/">&#160;&#160;[ Continue lendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://refricultural.com/refri-preview-a-mulher-de-preto/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2Frefri-preview-a-mulher-de-preto%2F&amp;name=Refri-Preview%3A+A+Mulher+de+Preto" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2Frefri-preview-a-mulher-de-preto%2F&amp;title=Refri-Preview%3A+A+Mulher+de+Preto" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2Frefri-preview-a-mulher-de-preto%2F&amp;title=Refri-Preview%3A+A+Mulher+de+Preto" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This"/></a></span></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5703" title="A Mulher de Preto" src="http://refricultural.com/wp-content/uploads/2012/02/Filme-A-Mulher-de-Preto-.jpg" alt="" width="620" height="394" /></p>
<p>Olá galera do Refricultural. Hoje a pergunta é “Você gosta de levar sustos no cinema?” Pois se a sua resposta é sim, você pode assistir “The Woman in Black”, que teve sua estréia no cinema dia 24 fevereiro.</p>
<p>Filme de suspense sobrenatural dirigido por James Watkins e escrito por Jane Goldman e é baseado no romance homônimo de Susan Hill  (o qual não li&#8230;rs).</p>
<p>Através de uma paisagem sombria e uma população nada hostil, Arthur Kipps (Daniel Radcliffe&#8230;sim o Harry Potter) é um advogado que perde sua amada esposa no parto e após a morte a qual ele não consegue superar, fica relapso com varias coisas em sua vida dentre as quais a criação do seu filho e a sua carreira de advogado.</p>
<p>Após receber um ultimato de seu superior, Kipps deixa seu filho em Londres e vai para uma vila organizar os assuntos legais de venda e papeis do recente falecido Alice Drablow. Ao chegar na vila ele descobre que não é bem vindo e também uma série de inexplicáveis suicídios com crianças.<br />
Uma mulher desprezada pela família e o desespero por não salvar seu amado filho Nathaniel do afogamento, faz com ela cometa suicídio e jure vingança aqueles que não tentaram salvar seu filho, sua maldição esconde um segredo mais obscuro que o véu que ela utiliza, sempre que ela é vista por alguém, uma criança morre.</p>
<p>Bem, vamos lá&#8230;rs&#8230;anteriormente perguntei quem gostava de levar sustos no cinema e o engraçado é que eu não gosto nem um pouco, mas mesmo assim assisti ao filme The Woman in Black, o que possa ter acontecido foi a curiosidade em ver Daniel Radcliffe saindo do papel de Harry Potter (que eu adoruuuuuu&#8230;.rs) e então fui conferir sua atuação como Arthur Kipps.</p>
<p>Sua atuação foi até boa, porém não tem como não olhar para ele e associá-lo ao Harry. Voltando ao filme, para mim que não gosto de susto, foi muito difícil assistir ao filme, foi angustiante, a trama causa um pouco de cansaço e para mim que não conhecia a história The Woman in Black, me senti perdida e percebi que outras pessoas também compartilharam da mesma opinião no cinema, achei a história um pouco confusa, faltaram algumas respostas e também um pouco cansativa, chegando a dar sono, afinal os sustos só acontecem com maior intensidade na parte final. No inicio a sustos, porém é muito mais sombrio.</p>
<p>Quando o filme chegou ao final dei muita risada por não acreditar no que aconteceu, pensei: “Passei toda essa angustia, fiquei com medo para esse final? Que decepção!!!”.</p>
<p>Bem, é claro que não vou falar o que acontece no final&#8230;hehehehehehehe, vou deixar para vocês assistirem e tecer comentários.<br />
Para mim, foi um filme mediano, gostei da atuação de Daniel Radcliffe, porém não gostei do filme, é um filme que não assistiria novamente e também não adquiria para minha estante.</p>
<p>Nota: 2,5/5 e está muito bom!</p>
<p>É isso ai galera até o próximo filme&#8230;.e que provavelmente não será de suspense&#8230;afff&#8230;esse foi uma roubada&#8230;&#8230;.kkkkkkk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refricultural.com/refri-preview-a-mulher-de-preto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>84ª Edição do Oscar®: Melhor Atriz e Melhor Filme</title>
		<link>http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-atriz-e-melhor-filme/</link>
		<comments>http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-atriz-e-melhor-filme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 04:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreia D'Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refricultural.com/?p=5755</guid>
		<description><![CDATA[Colin (AI MEU DEUS!) Firth, que ganhou como melhor ator por O discurso do rei na edição passada apresenta as candidatas a Melhor Atriz. As candidatas são Glenn Close por Albert Nobbs, Viola Davis por Histórias Cruzadas, Michelle Williams por Sete Dias Com Marilyn, Rooney Mara por Millennium – Os Homens que Não Amavam as Mulheres<a href="http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-atriz-e-melhor-filme/">&#160;&#160;[ Continue lendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-atriz-e-melhor-filme/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2F84a-edicao-do-oscar-melhor-atriz-e-melhor-filme%2F&amp;name=84%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o+do+Oscar%C2%AE%3A+Melhor+Atriz+e+Melhor+Filme" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2F84a-edicao-do-oscar-melhor-atriz-e-melhor-filme%2F&amp;title=84%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o+do+Oscar%C2%AE%3A+Melhor+Atriz+e+Melhor+Filme" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2F84a-edicao-do-oscar-melhor-atriz-e-melhor-filme%2F&amp;title=84%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o+do+Oscar%C2%AE%3A+Melhor+Atriz+e+Melhor+Filme" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This"/></a></span></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-5756" title="The iron lady" src="http://refricultural.com/wp-content/uploads/2012/02/the-iron-lady-pic05.jpg" alt="" width="512" height="341" /></p>
<p>Colin (AI MEU DEUS!) Firth, que ganhou como melhor ator por O discurso do rei na edição passada apresenta as candidatas a <strong>Melhor Atriz</strong>. As candidatas são Glenn Close por Albert Nobbs, Viola Davis por Histórias Cruzadas, Michelle Williams por Sete Dias Com Marilyn, Rooney Mara por Millennium – Os Homens que Não Amavam as Mulheres e Meryl Streep por A Dama de Ferro. A ganhadora foi <strong>Meryl Streep por A Dama de Ferro</strong>.</p>
<p>Tom Cruise apresenta melhor filme. Preciso dize mais alguma coisa? Os candidatos, então: O Artista, de Michel Hazanavicius, Os Descendentes, de Alexander Payne, Tão forte e tão perto, de Stephen Daldry, A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Martin Scorsese, Histórias Cruzadas, de Tate Taylor, Meia Noite em Paris, de Woody Allen, O Homem que Mudou o Jogo, de Bennett Miller, A Árvore da Vida, de Terrence Malick, Cavalo de Guerra, de Steven Spielberg.</p>
<p><strong>A 84ª Edição do Oscar® premiou como Melhor Filme O Artista! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-atriz-e-melhor-filme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>84ª Edição do Oscar®: Melhor Ator</title>
		<link>http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-ator/</link>
		<comments>http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-ator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 04:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreia D'Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refricultural.com/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[Welcome back! Vamos lá: Natalie Portman vem apresentar a categoria de Melhor Ator. Os candidatos eram Demián Bichir, por A Better Life, George Clooney por Os Descendentes, Jean Dujardin por O Artista, Gary Oldman por O Espião que Sabia Demais e Brad Pitt por O Homem que Mudou o Jogo. O ganhador foi  Jean Dujardin por<a href="http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-ator/">&#160;&#160;[ Continue lendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-ator/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2F84a-edicao-do-oscar-melhor-ator%2F&amp;name=84%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o+do+Oscar%C2%AE%3A+Melhor+Ator" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2F84a-edicao-do-oscar-melhor-ator%2F&amp;title=84%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o+do+Oscar%C2%AE%3A+Melhor+Ator" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2F84a-edicao-do-oscar-melhor-ator%2F&amp;title=84%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o+do+Oscar%C2%AE%3A+Melhor+Ator" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This"/></a></span></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5753" title="Jean Dujardin em O Artista" src="http://refricultural.com/wp-content/uploads/2012/02/dujardin-485.jpg" alt="" width="560" height="335" /></p>
<p>Welcome back!</p>
<p>Vamos lá: Natalie Portman vem apresentar a categoria de<strong> Melhor Ator</strong>. Os candidatos eram Demián Bichir, por A Better Life, George Clooney por Os Descendentes, Jean Dujardin por O Artista, Gary Oldman por O Espião que Sabia Demais e Brad Pitt por O Homem que Mudou o Jogo. O ganhador foi  <strong>Jean Dujardin por O Artista</strong>. Gostei do francês, mas fiquei sentida por Gary Oldman e Brad Pitt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-ator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>84ª Edição do Oscar®: Melhor Diretor</title>
		<link>http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-diretor/</link>
		<comments>http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-diretor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 03:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreia D'Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refricultural.com/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[Michael Douglas traz o envelope com o vencedor da categoria de Melhor Diretor. Os candidatos eram Michel Hazanavicius por O Artista, Martin Scorsese por A Invenção de Hugo Cabret, Alexander Payne por Os Descendentes, Wood Allen por Meia Noite em Paris e Terrence Malick por A árvore da vida. O ganhador foi  Michel Hazanavicius por O Artista.<a href="http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-diretor/">&#160;&#160;[ Continue lendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-diretor/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2F84a-edicao-do-oscar-melhor-diretor%2F&amp;name=84%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o+do+Oscar%C2%AE%3A+Melhor+Diretor" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2F84a-edicao-do-oscar-melhor-diretor%2F&amp;title=84%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o+do+Oscar%C2%AE%3A+Melhor+Diretor" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Frefricultural.com%2F84a-edicao-do-oscar-melhor-diretor%2F&amp;title=84%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o+do+Oscar%C2%AE%3A+Melhor+Diretor" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://refricultural.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This"/></a></span></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-5749" title="O Artista" src="http://refricultural.com/wp-content/uploads/2012/02/O-Artista.jpg" alt="" width="504" height="335" /></p>
<p>Michael Douglas traz o envelope com o vencedor da categoria de <strong>Melhor Diretor</strong>. Os candidatos eram Michel Hazanavicius por O Artista, Martin Scorsese por A Invenção de Hugo Cabret, Alexander Payne por Os Descendentes, Wood Allen por Meia Noite em Paris e Terrence Malick por A árvore da vida. O ganhador foi  <strong>Michel Hazanaviciu</strong>s por <strong>O Artista</strong>.</p>
<p>A recordista de indicações Meryl Streep &#8211; foram 17 vezes &#8211; sobe ao palco para apresentar prêmios especiais, que, na minha opinião, tendem a desaparecer&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-diretor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>84ª Edição do Oscar®: Melhor Filme em Curta Metragem, Melhor Documentário de Curta-Metragem e Melhor Curta de Animação</title>
		<link>http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-filme-em-curta-metragem-melhor-documentario-de-curta-metragem-e-melhor-curta-de-animacao/</link>
		<comments>http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-filme-em-curta-metragem-melhor-documentario-de-curta-metragem-e-melhor-curta-de-animacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 03:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreia D'Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refricultural.com/?p=5743</guid>
		<description><![CDATA[Milla Jovovich apresenta os prêmios técnicos. A moça Resident Evil só poderia apresentar efeitos especiais mesmo. O elenco feminino de Missão Madrinha de Casamento apresenta a Categoria de Melhor Filme em Curta Metragem. Os candidatos eram Pentecost, de Peter McDonald e Eimear O’Kane, Raju, de Max Zähle e Stefan Gieren, The Shore, de Terry George e<a href="http://refricultural.com/84a-edicao-do-oscar-melhor-filme-em-curta-metragem-melhor-documentario-de-curta-metragem-e-melhor-curta-de-animacao/">&#160;&#160;[ Continue lendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
